產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
激光對(duì)中儀泵與點(diǎn)擊安裝對(duì)中 XT330/XT308廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)組齒輪箱高速輸出軸與發(fā)電機(jī)輸入的對(duì)中。
更新時(shí)間:2024-08-19
激光對(duì)中儀泵與點(diǎn)擊安裝對(duì)中 XT330/XT308廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)組齒輪箱高速輸出軸與發(fā)電機(jī)輸入的對(duì)中。
激光對(duì)中儀泵與點(diǎn)擊安裝對(duì)中 XT330/XT308
特點(diǎn)
(1)簡(jiǎn)單的對(duì)中
只要盤(pán)車(chē)超過(guò)40度就能得到精確結(jié)果,不用粗對(duì)中,即使盤(pán)車(chē)受限也能輕松的對(duì)中。
(2)快速的對(duì)中
清晰的顯示位移值、角度值和調(diào)整值,并且實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)功能使得對(duì)中數(shù)據(jù)在調(diào)整過(guò)程實(shí)時(shí)變化。
(3)預(yù)設(shè)偏差的對(duì)中
對(duì)中偏差預(yù)設(shè)的功能,使得在冷態(tài)下對(duì)中也能實(shí)現(xiàn)軸在工作狀態(tài)的0對(duì)0
技術(shù)參數(shù):
1.系統(tǒng)
相對(duì)濕度 | 10-95% |
重 量(整套系統(tǒng)) | 10 kg |
手提箱 | W×H×D: 450×350×180 mm 抗摔,防水和防塵 |
2.顯示單元
類 型 | 彩色7英寸高清IPS/AFFS,工業(yè)級(jí),強(qiáng)光下可視 |
屏 幕 | 電容式觸摸屏, 分辨率800*1280 |
電源管理 | 無(wú)間斷電源Endurio™ 系統(tǒng) supply |
內(nèi)置電池 | 8000毫安時(shí)鋰聚合物電池 |
顯示精度 | 0.01mm |
工作時(shí)間 | 大約30小時(shí) (正常使用) |
工作溫度 | -10-50℃ |
存放溫度 | -20-50℃ |
外置存儲(chǔ)擴(kuò)展 | Micro SD card(TF card),最大支持128GB擴(kuò)展 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | >100,000條測(cè)量數(shù)據(jù)(4G運(yùn)行內(nèi)存 + 64G ROM存儲(chǔ)) |
電源及數(shù)據(jù)接口 | USB Type-c24pin 支持OTG/RS232串口 |
輔助功能 | 計(jì)算器 |
攝像頭 | 后置: 1300萬(wàn)像素自動(dòng)對(duì)焦和電子閃光燈 前置: 200萬(wàn)像素定焦 |
藍(lán)牙 | Bluetooh V4.0 |
防護(hù)等級(jí) | IP Class 67 |
外殼材料 | ABS / PC 太陽(yáng)黃/ 黑色TPU |
外形尺寸 | 220×139×19 mm |
重 量 | 600 g |
3.測(cè)量單元M / S
類 型 | PSD 20mm大尺寸探測(cè)窗 |
測(cè)量精度 | 示值1%±10 分辨力 |
激光類型 | 二極管激光 |
激光波長(zhǎng)范圍 | 630-680 nm |
激光安全等級(jí) | Class 2 |
激光輸出功率 | <1 mW |
傳輸連接方式 | 內(nèi)置藍(lán)牙無(wú)線 |
工作時(shí)間 | >20小時(shí) |
傾角儀精度 | 0.1o |
溫度傳感器精度 | ±1°C |
工作溫度 | -10-50 °C |
存放溫度 | -20-50 °C |
材質(zhì) | 鋁合金+ PC/ABS + TPE |
防護(hù)等級(jí) | IP Class 66/67 |
尺寸 | B×H×D: 76x76.7x39.3 mm |
重量 | 245 g |
三、配置清單
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 | 備 注 |
1 | 顯示單元 | 1 | 7 英寸彩色觸摸屏,安卓平板,內(nèi)置程序 |
2 | S 測(cè)量單元 | 1 | 20 mm ;內(nèi)置鋰電池;藍(lán)牙無(wú)線 |
3 | M 測(cè)量單元 | 1 | 20 mm ;內(nèi)置鋰電池;藍(lán)牙無(wú)線 |
4 | V 形固定器 | 2 | 標(biāo)準(zhǔn)鏈條*2 |
5 | 探桿 | 8 | 100mm*4;120mm*4; |
6 | 卷尺 | 1 | 3米 |
7 | 電源線 | 2 | 系統(tǒng)充電 |
8 | 說(shuō)明書(shū) | 1 | 中文快速操作流程書(shū) |
9 | 出廠文件 | 1 | 廠家隨貨提供 |
10 | 手提儀器箱 | 1 |
相關(guān)產(chǎn)品