產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
三豐525系列-表面粗糙度和輪廓測(cè)量儀SV-C3200/SV-C4500表面粗糙度測(cè)量功能高分辨力型Z1軸檢出器作為標(biāo)準(zhǔn)件提供。Z1軸的Z高顯示分辨力為0.0001μm(測(cè)量范圍為8μm時(shí))。X軸內(nèi)置高精度玻璃光柵尺,直接讀取X軸移動(dòng)距離,在搞精度精準(zhǔn)定位下,完成間距參數(shù)的評(píng)價(jià)。檢出器測(cè)力有4mN和0.75mN可選。
更新時(shí)間:2018-03-02
三豐525系列-表面粗糙度和輪廓測(cè)量儀SV-C3200/SV-C4500
三豐525系列-表面粗糙度和輪廓測(cè)量儀SV-C3200/SV-C4500表面粗糙度測(cè)量功能
三豐525系列-表面粗糙度和輪廓測(cè)量儀SV-C3200/SV-C4500輪廓測(cè)量功能
三豐525系列-表面粗糙度和輪廓測(cè)量儀SV-C3200/SV-C4500規(guī)格
貨號(hào) | CV-3200S4 | CV-3200H4 | CV-3200W4 | CV-3200S8 | CV-3200H8 | CV-3200W8 | |||
CV-4500S4 | CV-4500H4 | CV-4500W4 | CV-4500S8 | CV-4500H8 | CV-4500W8 | ||||
★量表面粗糙度時(shí) | |||||||||
測(cè)量范圍 | X軸(驅(qū)動(dòng)部 | 100MM | 200MM | ||||||
Z1軸(檢出器) | 800μm/80μm/8μm | ||||||||
直線度 | (0.05+L/1000)μm L:驅(qū)動(dòng)長度(mm) | 0.5μm/200mm | |||||||
分辨力 | Z1軸(檢出器 | 0.01μm(800μm),0.001μm(80μm),0.0001μm(8μm | |||||||
測(cè)力 | 0.75mN(機(jī)身代碼末尾帶“-1”的型號(hào)) 4N(機(jī)身代碼末尾帶“-2的型號(hào)) | ||||||||
測(cè)針針尖形狀 | 60°,2μmR(機(jī)身代碼末尾帶“-1”的型號(hào)) 90°,5μmR(機(jī)身代碼末尾帶“-1”的型號(hào)) | ||||||||
對(duì)應(yīng)尺寸 | JIS1982/JIS1994/ JIS2001/ ISO1997/ANSI/VDA | ||||||||
評(píng)價(jià)參數(shù) | Pa,Pq.Psk,Pku,Pp,Pv,Pz,Pt,Pc,PSm,P△q,Pmr(C),Pmr,P&c,Ra,Rc,RSm,R△q,Rmr(C),Rmr,R&c, Wa,Wq.Wsk,Wku,Wp,Wv,Wz,Wt,Wc,WSm,W△q,Wmr(C),Wmr,W&c Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2,Rx,AR,R,,AW,W,Wte,Ry,RyDIN.RzDIN,R3y,R3z,S,HSC,Lo,lr,,△a,λa,λq,Vo,Htp,NR,NCRX,CPM,SR,SAR,NW,SW,SAW | ||||||||
輪廓分析 | 原始輪廓,粗糙度輪廓,濾波波紋輪廓,波紋輪廓,滾動(dòng)圓波形原始輪廓,滾動(dòng)圓波形輪廓,包絡(luò)殘余線,DF輪廓(DIN4776/ISO13565-1)、表面粗糙度MOTIF(包絡(luò)波紋輪廓在評(píng)價(jià)MOTIF時(shí)顯示) | ||||||||
分析圖表 | 負(fù)荷曲線,振幅分布曲線,功率譜,自相關(guān),Walsh功率譜,Walsh自相關(guān),分布,傾斜角分布,參數(shù)分布(磨損量、重疊在輪廓分析可以用于面積等的原始分析) | ||||||||
曲線補(bǔ)充 | zui小平方直線、R面補(bǔ)償、橢圓補(bǔ)償、拋物線補(bǔ)償,雙曲線補(bǔ)償,二次曲線補(bǔ)償,多頂式補(bǔ)償(自動(dòng)或任意2-7次),無補(bǔ)償 | ||||||||
濾波器 | 高斯濾波器,2CRPC75,2CRPC50,2CR75,2CR50,魯棒樣條濾波器 | ||||||||
輪廓測(cè)量 | |||||||||
測(cè)量范圍 | X軸(驅(qū)動(dòng)部) | 100MM | 200MM | ||||||
Z1軸(檢出器) | 60mm(水平位置±30mm) | ||||||||
直線度 | 0.8μm/100mm | 2μm/200mm | |||||||
精度
| X軸(驅(qū)動(dòng)部) | ±(0.8+0.01L)μm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm) | ±(0.8+0.02L)μm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm) | ||||||
Z1軸(檢出器) | SV-C3200系列:±(1.6+(2H)/100)μm SV-C4500系列:±(0.8+(2H)/100)μm H=水平位置上的測(cè)量高度(mm) | ||||||||
分辨力 | X軸(驅(qū)動(dòng)部) | 0.05μm | |||||||
Z1軸(檢出器) | SV-C3200系列:0.04μm SV-C4500系列:0.02μm | ||||||||
Z2軸(立柱) | 1μm | ||||||||
測(cè)力 | SV-C3200系列:30mN(可調(diào)使用重量) SV-C4500系列:10,20,30,40,50mN (根據(jù)軟件轉(zhuǎn)換) | ||||||||
測(cè)頭方向 | SV-C3200系列:垂直方向(向上/向下單獨(dú)測(cè)量) SV-C4500系列:垂直方向(向上/向下根據(jù)配重調(diào)整) | ||||||||
☆通用時(shí) |
| ||||||||
Z2軸(立柱)移動(dòng)量 | 300mm | 500mm | 300mm | 50mm | |||||
X軸傾斜角度 | ±45° | ||||||||
驅(qū)動(dòng)速度 | X軸 | 0-80mm/s外加手動(dòng) | |||||||
Z2軸(立柱) | 0-30mm/s外加手動(dòng) | ||||||||
測(cè)量速度 | 0.02-5mm/s | ||||||||
注:雖然天然石材測(cè)量桌的外觀各有不同,但材料的穩(wěn)定性是值得信賴的。