產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
輸入電源 | AC 200~240V 50/60Hz 10A | |
外形尺寸及重量 | 測(cè)試平臺(tái):長(zhǎng)寬高460*510*670mm,重約40Kg(不含工控機(jī)與顯示器單獨(dú)計(jì)算) | |
總功率 | 約1KW(不含工控機(jī),顯示器) | |
系統(tǒng)控制 | PC+PLC | |
X軸行程 | 機(jī)械行程:150mm,有效行程:140mm,重復(fù)定位精度±0.02mm | |
Y軸行程 | 機(jī)械行程:160mm,有效行程:140mm,重復(fù)定位精度±0.02mm | |
Z軸行程 | 機(jī)械行程:200mm,有效行程:160mm,重復(fù)定位精度±0.02mm | |
W旋轉(zhuǎn)軸 | 伺服閉環(huán)控制,旋轉(zhuǎn)同心度<=0.05mm | |
測(cè)試周期 | 單圈測(cè)試時(shí)間<=15秒(小型樣品,不含人工放置時(shí)間,采用點(diǎn)12000條件下) | |
卡盤(pán)直接夾持范圍 (樣品直接夾持需要在此范圍內(nèi)) | 外徑把握:φ5~φ85mm,內(nèi)徑把握:φ35~φ80mm | |
采用橫向探頭測(cè)量:外徑、內(nèi)徑測(cè)量范圍(包含Z軸直線、橫向探頭橫向測(cè)上端面) | (采用標(biāo)準(zhǔn)橫向探頭,高度和深度會(huì)受到測(cè)量間隙的影響) 1、外徑φ5~280mm,高度160mm(測(cè)量達(dá)到120-160mm時(shí)測(cè)試直徑小于160mm); 2、內(nèi)徑φ10~280mm,深度不超過(guò)50mm; 3、平面掃描:X:50mm,Y:140mm;高度140mm | |
探頭測(cè)量間隙對(duì)測(cè)量高度的影響:
| ||
選配縱向探頭 | 1、外徑φ5~280mm,高度160mm(測(cè)量達(dá)到120-160mm時(shí)測(cè)試直徑小于160mm); 2、內(nèi)徑不能測(cè)量; 3、平面掃描:X:140mm,Y:140mm;高度140mm | |
磁 強(qiáng) 計(jì) | 量程
| 1KGs, 2KGs,4KGs,8KGs (量程可定制,需簽技術(shù)協(xié)議簽確定非標(biāo)量程) |
測(cè)量精度 | 優(yōu)于0.5% | |
探頭敏感區(qū) | 標(biāo)配橫向探頭感應(yīng)區(qū):1.5*1.5mm,可定制縱向探頭 | |
測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量多極磁體實(shí)時(shí)表磁波形,表磁的大值、小值、平均值,每個(gè)磁極的峰值、角度、面積、寬度、半高寬。 | |
A/D數(shù)據(jù)采集 | 16Bits,旋轉(zhuǎn)分辨率:>36000 點(diǎn)/360 º; | |
測(cè)量結(jié)果重復(fù)度 | 優(yōu)于0.5%(50mm直徑規(guī)則樣品對(duì)數(shù)值無(wú)影響下,對(duì)峰值平均值的測(cè)量); | |
測(cè)量軟件 | Windows 7運(yùn)行環(huán)境,測(cè)量數(shù)據(jù)可以EXCEL形式保存在硬盤(pán),可隨時(shí)查詢; | |
測(cè)量報(bào)告 | XY坐標(biāo)和三維坐標(biāo),測(cè)試報(bào)告自動(dòng)計(jì)算出峰值、寬度、面積的標(biāo)準(zhǔn)偏差和累計(jì)誤差,與峰值的極間偏差。 | |
合格判定 | 具備極性分布、磁極面積、峰值的計(jì)算功能并按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定; | |
工控計(jì)算機(jī) | 研華或者研祥 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 多極磁環(huán)測(cè)試平臺(tái) | 3113 | 1 | 套 |
|
2 | 數(shù)據(jù)采集卡 | 定制 | 1 | 塊 | 內(nèi)置于工控機(jī) |
3 | 測(cè)量軟件 |
| 1 | 套 |
|
4 | 工控計(jì)算機(jī) | 研華或研祥 | 1 | 套 | 配18.5寸聯(lián)想液晶顯示器 |
5 | 標(biāo)準(zhǔn)磁場(chǎng) |
| 1 | 個(gè) |
|